C40 C25 C30 K9 Класс Китай 3 дюйма 8 дюймов 10 дюймов 1200 мм Канализация питьевой воды Китай Труба из ковкого чугуна
Обзор параметров продукта Описание продукта Труба из чугуна с шаровидным графитом Труба из центробежно-литого натяжения ;
Базовая информация
Сертификация | ИСО2531, ЭН545, ЭН598, ИСО4179, ИСО8179 |
Форма | Круглый |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Уплотнительный материал | Гамми |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
Спецификация | Ду500 Ду800 Ду1000 |
товарный знак | относительной влажности |
Источник | Китай |
HS-код | 7303009000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
Параметры продукта
Введите | Т-образный соединительный патрубок (скользящий) | |||
Стандартный | ISO2531, EN545, EN598 и т. д. | |||
DN | Ду80мм~Ду2600мм | |||
Материал | Чугун с шаровидным графитом GGG50 | |||
Давление | Ру10, Ру16, Ру25, Ру40 | |||
толщина стен | К9, К8, С25, С30, С40 | |||
Длинный | 6 м, укорочена до 5,7 м | |||
Приложение | Проект водоснабжения, дренаж, ирригация, водопровод. | |||
Внутреннее покрытие | А). Футеровка портландцементным раствором | |||
Б). Облицовка из сульфатостойкого цементного раствора | ||||
С). Футеровка из цементного раствора с высоким содержанием алюминия | ||||
Д). Эпоксидное покрытие, наплавленное методом наплавления | ||||
е). Жидкая эпоксидная краска | ||||
Ф). Черная битумная краска | ||||
Внешнее покрытие | А). Окрашен цинк+битумом (70 микрон). | |||
Б). Эпоксидное покрытие, наплавленное методом наплавления | ||||
С). Цинк-алюминиевый сплав + жидкая эпоксидная краска | ||||
Упаковка | Пакеты, оптом | |||
примечание | Покрытие также может быть выполнено по желанию заказчика. |
Пластичный Эйзенрор
Подробная информация о продукте для раструбных и раструбных труб из ковкого чугуна с пружиной ISO 10804 ISO 2531 EN 545 EN598 для проектов водопроводных или канализационных труб.Применение продуктаВам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас